Fuel Filter Low Temperature Tester
– Automation System
본 장비는 디젤 자동차용 연료필터의 저온 차압특성 시험 및 필터 내부의 히터 특성시험을 할 수 있도록 제작되었습니다.
사용자의 편의를 위해 그래픽화 된 모니터링 및 측정 소프트웨어가 제공됩니다.
SPECIFICATION
| Test Item | 온도변화에 따른 Pressure Drop Test 온도변화에 따른 Heater 성능시험 |
| Fuel Temp. Range | -30 ~ 50℃ (MAX.) |
| Chamber Temp. Range | -40 ~ 150℃ (MAX.) |
| Pressure Range | 0 ~ 10bar, 0 ~ -100kPa (MAX.) |
| Flow Range | 1 ~ 10 L/min |
| Using Oil | Diesel Engine Oil |
| Oil Tank Capacity | 20 L |
| Power Source | 220V/ 380V, 3 Phase |
This post is also available in: 영어

