Fuel Tank Slosh Noise Tester
본 시스템은 자동차 주행 중 연료탱크 내부의 연료의 유동을 재현하여 발생하는 소음을 측정하는 장비입니다.
9m의 리니어 레일 및 반 무향실로 구성되어 있고 가속도에 따른 소음정도를 측정할 수 있습니다.
SPECIFICATION
| Max. Travel | 9000mm |
| Linear Motor Force | 2400N X 2 (Peak) |
| Linear Scale (Grating Pitch) | 40um |
| Linear Encorder Resolution | 2.0um/ct |
| Load Capacity | 200kg |
| Speed | 3m/s (MAX.) |
| Acceleration | 1.5G (MAX.) |
| Chamber Dimension | 12,000W X 3,000D X 2,500H |
| Chamber Background Noise | 35dB |
| Chamber Cut-off Frequency | 125Hz |
| Power Source | 220V/ 380V, 3 Phase |
This post is also available in: 영어

